Felbontás | Pixel elrendezés | Szenzor méret | Lencse foglalat | Maximum Images Per Second | Kamera típusa | Érzékenység (lux) | Modell | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 MP | 2592 x 1944 | 1/2,5" | C/CS | 12 ips | Color Day/Night | 0,3 színes és 0,03 monokróm esetén | 5.0MP-HD-DN |
||
Ajánlott alkalmazás | |||||||||
A HD IP kamerák sorozatának legnagyobb felbontása lehetővé teszi a nagy területek ellenőrzését maximális részletek mellett folyamatos mozgás esetén is.* | |||||||||
3 MP | 2048 × 1536 | 1/2" | C/CS | 12 ips | Color Day/Night | 0,2 színes és 0,02 monokróm esetén | 3.0MP-HD-DN |
||
Ajánlott alkalmazás | |||||||||
A nagy felbontás segíti a nagy területek ellenőrzését HD részletességtől jobb felbontáson folyamatos mozgás esetén is* | |||||||||
2 MP (1080p) | 1920 x 1080 | 1/2,5" | C/CS | 18 ips | Color Day/Night | 0,2 színes és 0,02 monokróm esetén | 2.0MP-HD-DN |
||
Ajánlott alkalmazás | |||||||||
HDTV 16:9-es formátum és magas frissítési képarány a rögzítéshez közel valós idejű 1080p videó esetén* | |||||||||
1.0 MP (720p) | 1280 x 720 | 1/3" | C/CS | 39 ips | Color Day/Night | 0,2 színes és 0,02 monokróm esetén | 1.0MP-HD-DN |
||
Ajánlott alkalmazás | |||||||||
HDTV 16:9-es formátum és magas frissítési képarány érhető el a rögzítéshez valós idejű HD videó esetén* |
*Az optimális kamerafelbontás és objektív kombináció meghatározásához lásd az Avigilon Camera Resolution and Lens Estimator-t az avigilon.com –on.
Minden Avigilon HD H.264 IP kamerán található DC auto írisz vezérlés és táplálható PoE, AC vagy DC segítségével. A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.