Felbontás | Pixel elrendezés | Szenzor méret | Lencse foglalat | Max. Images Per Secondt | W D R |
Érzékenység (lux) | Modellek | Kamera típus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 MP | 2592 x 1944 | 1/3.2” | 3-9mm, f/1.2 P-Írisz távoli zoom és fókusz | 13 ips | - | 0,3 színes és 0,03 monokróm üzemmódban | 5.0-H3-D1 | Beltéri | ||
5.0-H3-DO1 | Kültéri, IP66, vandálbiztos, beépített fűtés | |||||||||
5.0-H3-DP1 | Kültéri, IP66, vandálbiztos, függesztett szerelés, beépített fűtés Kompatibilis az MNT-PEND-WALL falikarral | |||||||||
5.0-H3-DC1 | Beltéri süllyesztett | |||||||||
3.0 MP | 2048 x 1536 | 1/3” | 3-9mm, f/1.2 P-Írisz távoli zoom és fókusz | 20 ips | igen | 0,2 színes és 0,02 monokróm üzemmódban | 3.0W-H3-D1 | Beltéri | ||
3.0W-H3-DO1 | Kültéri, IP66, vandálbiztos, beépített fűtés | |||||||||
3.0W-H3-DP1 | Kültéri, IP66, vandálbiztos, függesztett szerelés, beépített fűtés Kompatibilis az MNT-PEND-WALL falikarral | |||||||||
3.0W-H3-DC1 | Beltéri süllyesztett | |||||||||
2.0 MP | 1920 x 1080 | 1/3" | 3-9mm, f/1.2 távoli zoom és fókusz | 30 ips | - | 0,2 színes és 0,02 monokróm üzemmódban | 2.0MP-H3-D1 | Beltéri | ||
2.0MP-H3-DO1 | Kültéri, IP66, vandálbiztos, beépített fűtés | |||||||||
2.0MP-H3-DP1 | Kültéri, IP66, vandálbiztos, függesztett szerelés, beépített fűtés | |||||||||
2.0MP-H3-DC1 | Beltéri süllyesztett | |||||||||
1.0 MP | 1280 x 720 | 1/2,7" | 3-9mm, f/1.2 távoli zoom és fókusz | 30 ips | - | 0,2 színes és 0,02 monochrome üzemmódban | 1.0MP-H3-D1 | Beltéri | ||
1.0MP-H3-DO1 | Kültéri, IP66, vandálbiztos, beépített fűtés | |||||||||
1.0MP-H3-DP1 | Kültéri, IP66, vandálbiztos, függesztett szerelés, beépített fűtés | |||||||||
1.0MP-H3-DC1 | Beltéri süllyesztett |
Beltéri |
Kültéri |
Kültéri függesztett |
Beltéri sülyesztett |
Minden Avigilon HD H.264 IP dome kamerán található DC-vezérelt auto írisz és táplálható PoE, AC vagy DC segítségével. A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.