Felbontás | Pixel elrendezés | Szenzor méret | Lencse foglalat | Max. Images Per Secondt | Kamera típusa | Érzékenység (lux) | Modell | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 MP | 2592 x 1944 | 1/2,5" | C/CS | 12 ips | Color Day/Night | 0,3 színes és 0,03 monokróm esetén | 5.0MP-HD- dome-DN |
||
Ajánlott alkalmazás | |||||||||
A HD IP kamerák sorozatának legnagyobb felbontása lehetővé teszi a nagy területek ellenőrzését maximális részletek mellett folyamatos mozgás esetén is. * | |||||||||
3 MP | 2048 × 1536 | 1/2" | C/CS | 12 ips | Color Day/Night | 0,2 színes és 0,02 monokróm esetén | 3.0MP-HD- dome-DN |
||
Ajánlott alkalmazás | |||||||||
A nagy felbontás segíti a nagy területek ellenőrzését HD részletességtől jobb felbontáson folyamatos mozgás esetén is.* | |||||||||
2 MP (1080p) | 1920 x 1080 | 1/2,5" | C/CS | 18 ips | Color Day/Night | 0,2 színes és 0,02 monokróm esetén | 2.0MP-HD- dome-DN |
||
Ajánlott alkalmazás | |||||||||
HDTV 16:9-es formátum és magas frissítési képarány a rögzítéshez közel valós idejű 1080p videó esetén.* | |||||||||
1.0 MP (720p) | 1280 x 720 | 1/3" | C/CS | 39 ips | Color Day/Night | 0,2 színes és 0,02 monokróm esetén | 1.0MP-HD- dome-DN |
||
Ajánlott alkalmazás | |||||||||
HDTV 16:9-es formátum és magas frissítési képarány érhető el a rögzítéshez valós idejű HD videó esetén.* |
*Az optimális kamerafelbontás és objektív kombináció meghatározásához lásd az Avigilon Camera Resolution and Lens Estimator-t az avigilon.com –on.
HD IP dome kamera opciók
Típus | Leírás |
---|---|
-H | Gyárilag beépített fűtés egység |
-IR | Gyárilag beépített IR LED gyűrű a megvilágításhoz 15m-ig |
HD IP dome kamera kiegészítők
Típus | Leírás | ||
---|---|---|---|
Dome-INDE-PLT | Beltéri szerelőkeret elektromos dobozra szereléshez, lehetővé teszi a felületre szerelést oldalkivezetéssel, és a szerelést elektromos dobozokhoz | ||
Dome-OD-BASE | Kültéri aljzat, létrehoz egy IP66-os légmentesen zárt burkolatot és lehetővé teszi a vezeték összeköttetést és cső csatlakoztatást | ||
Dome-OD-PEND | Kültéri függesztő adapter, létrehoz egy IP66-os burkolatot a csatlakoztatáshoz az iparágvezető szabványok függesztő adaptereihez | ||
Dome-IND-CEL | Álmennyezeti szereléskor használatos a kamera beépítéséhez, amivel csak a külső dome búra látható | ||
Dome-SMOKE | Füstszínű búra | ||
PEND-GS-WALL | Hajlított fali konzol használható a dome-OD-PEND kiegészítőhöz | ||
IND-CEL-PNL | Fém mennyezeti panel használható a dome-IND-CEL kiegészítővel, hogy helyettesítse, vagy erősítse a meglévő mennyezeti lapot az álmennyezeti telepítésnél |
Dome-INDE-PLT |
Dome-OD-BASE |
Dome-OD-PEND |
Dome-OD-PEND |
Minden Avigilon HD H.264 IP dome kamerán található DC-vezérelt auto írisz és táplálható PoE, AC vagy DC segítségével. A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.